아주 좋은 자료 같습니다.
베트남의 공기업의 주식을 지금 사두는 것도 좋을 것 같다는 생각이 드네요.
참고하세요..
'ETC' 카테고리의 다른 글
| 2008년 06월 23일 금시세 ▷ 일 반 시 세 : 124,410원 (0) | 2008/06/25 |
|---|---|
| 쇠고기 사용한 모든 음식 원산지 표시 의무화 (0) | 2008/06/25 |
| 한국증시의 역사를 보면 중국증시의 미래가 보인다. (0) | 2008/06/25 |
| FOMC회의 결과보다 시장의 반응이 중요 (0) | 2008/06/25 |
| 2008년06월23일 08:49:14 현재 환율정보 (0) | 2008/06/23 |
| "미 쇠고기 수입협상 결과를 알려드립니다." 이런 메일이 왔네요. (0) | 2008/06/22 |

주식시장%20야사록0624[1214213932903].pdf

댓글을 달아 주세요